Маршруты
Предлагаем Вам ознакомиться с разработанными нами маршрутами по Черногории, Хорватии, Италии и Греции. Пройдя по разработанным маршрутам Вы ознакомитесь с красотами и достопримечательностями Адриатического моря. Любой маршрут может быть изменён в соответствии с Вашими пожеланиями, равно как и разработан индивидуальный маршрут.
Расстояние между основными портами и маринами Черногории
Порт / марина | BAR | ULCINJ | PETROVAC | BUDVA | H. NOVI | ZELENIKA | RISAN | KOTOR | TIVAT |
BAR | 12 | 10 | 16 | 33 | 34 | 42 | 44 | 38 | |
ULCINJ | 12 | 22 | 28 | 45 | 46 | 54 | 56 | 50 | |
PETROVAC | 10 | 22 | 6 | 23 | 24 | 32 | 30 | 28 | |
BUDVA | 16 | 28 | 6 | 17 | 18 | 26 | 28 | 22 | |
H. NOVI | 33 | 45 | 23 | 17 | 1 | 9 | 11 | 5 | |
ZELENIKA | 34 | 46 | 24 | 18 | 1 | 8 | 10 | 4 | |
RISAN | 42 | 54 | 32 | 26 | 9 | 8 | 2 | 4 | |
KOTOR | 44 | 56 | 30 | 28 | 11 | 10 | 2 | 6 | |
TIVAT | 38 | 50 | 28 | 22 | 5 | 4 | 4 | 6 | |
1 Nm = 1 852 метра |
Более подробная информация о маринах Черногории представлена на отдельной странице в этом разделе - Перейти.